Орта білім ед. изм. 2019год
жылдық жоспар жоспар кезге дерек
1. Среднегодовой құрам үйрен- чел. 42 42 42
ортаның шығыны баста мың 1-го үйрен- теңгенің 23,2 21,8 21,8
2. Небәрі шығындар, тыс.тенге мың теңге 11708 2746 2746
соның ішінде :
3. 9156 2289 2289 қор қызметақы мың теңгемен
олардан:
3.1. Адмиистративный 2088 522 522 персонал мың теңге
бірліктің штаттың саны 2 2 2
среднемесячная қызметақы 1 ед. 87 87 87 теңге
3.2. Негізгі пересонал - 3960 990 990 мұғалімдер мыңтеңге
бірліктің штаттың саны 4 4 4
среднемесячная қызметақы 1 ед. 82,5 82,5 82,5 теңге
"3.3. Өзге педагогиканың персоналы
(педагог-психология, әлеуметтік педагог, және др. вожатый)" мың теңге 1524 381 381
бірліктің штаттың саны 2 2 2
среднемесячная қызметақы 1 ед. 63,5 63,5 63,5 теңге
3.4. Қосалқы және техникалық персонал 1584 396 396 мыңтеңге
бірліктің штаттың саны 3 3 3
среднемесячная қызметақы 1 ед. 44 44 44 теңге
2. Алық-салықтар және сырттар